Parity with Path of Building
On 459 builds, 99.9 % of the numbers we show match Path of Building.
Oracle bb52d6b36 · data poe2/0.5/2fb8db088d4c · 2026-10-27
Check a number
Stat families
| Family | Stats claimed | Builds asserted | Builds matching | Known gaps | Not modeled yet |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 264 | 459 | 454 | 7 | 8 |
| Crit | 90 | 459 | 459 | 0 | 0 |
| Accuracy | 11 | 373 | 373 | 0 | 3 |
| Speed | 25 | 459 | 459 | 0 | 0 |
| Skill mechanics | 109 | 459 | 457 | 3 | 5 |
| Ailments and stun | 223 | 459 | 455 | 15 | 21 |
| Minions | 815 | 55 | 49 | 7 | 473 |
| Pools | 29 | 459 | 459 | 0 | 6 |
| Defences | 234 | 459 | 454 | 8 | 14 |
| Resistances | 46 | 459 | 459 | 0 | 0 |
| Recovery and leech | 227 | 459 | 458 | 2 | 1 |
| Costs and reservation | 55 | 459 | 458 | 4 | 3 |
| Charges | 38 | 459 | 459 | 0 | 0 |
| Flasks and charms | 13 | 459 | 459 | 0 | 0 |
| Attributes and requirements | 32 | 459 | 459 | 0 | 8053 |
| Other | 16 | 459 | 459 | 0 | 3 |
- Damage: 454 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 7 known gaps, 8 not modeled yet.
- Crit: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 0 not modeled yet.
- Accuracy: 373 of 373 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 3 not modeled yet.
- Speed: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 0 not modeled yet.
- Skill mechanics: 457 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 3 known gaps, 5 not modeled yet.
- Ailments and stun: 455 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 15 known gaps, 21 not modeled yet.
- Minions: 49 of 55 builds match Path of Building on every number in this family; 7 known gaps, 473 not modeled yet.
- Pools: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 6 not modeled yet.
- Defences: 454 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 8 known gaps, 14 not modeled yet.
- Resistances: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 0 not modeled yet.
- Recovery and leech: 458 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 2 known gaps, 1 not modeled yet.
- Costs and reservation: 458 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 4 known gaps, 3 not modeled yet.
- Charges: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 0 not modeled yet.
- Flasks and charms: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 0 not modeled yet.
- Attributes and requirements: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 8053 not modeled yet.
- Other: 459 of 459 builds match Path of Building on every number in this family; 0 known gaps, 3 not modeled yet.
Known gaps
| Surface | Stats | Builds | Tracked by |
|---|---|---|---|
| 05-full-defence | Armour | seed2-0003 | |
| 06-triggers-minions-mirages | Minion.EffectiveMovementSpeedMod, Minion.MovementSpeedMod | seed3-0012 | |
| 07-ehp | PhysicalEffectiveAppliedArmour | seed1-0076, seed1-0157, seed2-0003, seed2-0029 | |
| 108-heavy-stun-buildup-avg | HeavyStunBuildupAvg | seed1-0152 | |
| 111-parity-skill-duration | Duration | seed3-0012 | |
| 112-parity-projectile-chain | ProjectileCount, TwoAdditionalProjectiles | seed3-0038 | |
| 115-parity-summoned-minions-per-cast | SummonedMinionsPerCast | seed1-0031, seed1-0035, seed1-0062, seed1-0081, seed1-0135 | |
| 129-parity-bleed-core | BleedChancePerHit, BleedStackPotential, BleedStackPotentialPercent | seed1-0086, seed1-0087 | |
| 13-spirit-and-reservation | SpiritReserved, SpiritUnreserved | config-gate-minion-flag-surface | |
| 130-parity-bleed-physical | BleedPhysicalMax, BleedPhysicalMin | seed1-0086, seed1-0087 | |
| 144-ailment-shock-eligible-type-set | ShockPhysicalMax, ShockPhysicalMin | seed1-0111 | |
| 171-enemy-damage-over-time | EHPSurvivalTime, NumberOfDamagingHits, NumberOfMitigatedDamagingHits, TotalEHP, TotalNumberOfHits | seed1-0146 | |
| 28-real-skill-reservation | SpiritReserved, SpiritUnreserved | config-gate-minion-flag-surface | |
| 53-ailments-bleed-poison-chance-spell | BleedChanceOnCrit | seed1-0086, seed1-0087 | |
| 79-base-damage-reduction-max-hit | PhysicalMaximumHitTaken | seed2-0003 | |
| 81-spirit-reserved-percent | SpiritReservedPercent, SpiritUnreservedPercent | config-gate-minion-flag-surface | |
| 88-top-level-leech-breach | BreachFlameLifeLeech, BreachFlameManaLeech | seed1-0180 | |
| 93-parity-dot-aggregate-keys | TotalDotDPS | seed1-0086, seed1-0087, seed1-0131, seed3-0033 |
Corpus
| Kind | Builds | Checks |
|---|---|---|
| Hand-written cases | 139 | 113813 of 113817 checks |
| Generated builds | 320 | 214885 of 214927 checks |
By data version
| Data version | Oracle | Date | Result |
|---|---|---|---|
| poe2/0.5/2fb8db088d4c | bb52d6b36 | 2026-10-27 | On 459 builds, 99.9 % of the numbers we show match Path of Building. |